사이즈 가이드
이 가이드는 여성, 키즈, 남성 라인의 Zidans 사이즈를 설명합니다. 레오타드는 체중×신장 표를 먼저 확인하고, 레깅스와 스커트, 쇼츠, 탑은 신체 치수 표를 함께 참고하세요.
레오타드
레오타드는 여성 체중×신장 표를 기준으로 선택합니다. 바디 기스(어깨에서 다리 사이를 지나 다시 어깨까지 재는 길이)가 실루엣을 좌우하며, 가슴과 허리, 힙 둘레는 보조 기준입니다.
여성 — 체중 / 신장
| 체중 \ 신장 | 152–155 | 156–160 | 161–165 | 165–170 | 171–174 | 175–180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–41 kg | XXS / XS | XXS | XXS | |||
| 42–45 kg | XXS / XS | XXS / XS | XXS / XS | XS | XS / S | |
| 46–48 kg | XS / S | XS / S | XS / S | XS / S | S | |
| 49–51 kg | S | S | S | S | S / M | M / M for Tall |
| 52–54 kg | S | S | S | S / M | M | M / M for Tall |
| 55–57 kg | M | M | M | M | M | M for Tall / L |
| 58–60 kg | M / L | M / L | M | M | M for Tall / L | |
| 61–63 kg | M / L | L | L | L | ||
| 64–68 kg | L | L | L | XL | ||
| 69–75 kg | XL | XL | XL | XL |
두 셀 사이에 걸친다면 상품별 핏 설명을 우선하세요.
여성 — 신체 치수
| Zidans 사이즈 | 가슴 (cm) | 허리 (cm) | 힙 (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS teens | 66–75 | 55–58 | 74–83 |
| XS | 76–80 | 56–60 | 84–88 |
| S | 81–85 | 61–65 | 90–93 |
| M | 86–89 | 66–69 | 93–97 |
| M for Tall | 86–89 | 66–69 | 93–97 |
| L | 90–93 | 70–73 | 98–102 |
| XL | 97–100 | 76–80 | 105–108 |
키즈
| Zidans 사이즈 | 연령 | 신장 (cm) | 바디 기스 (cm) | 가슴 (cm) | 허리 (cm) | 힙 (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS kids | 4–5 | 105–115 | 91–99 | 53–56 | 47–50 | 52–57 |
| S kids | 6–7 | 116–127 | 101–109 | 55–58 | 49–54 | 58–63 |
| M kids | 8–9 | 128–138 | 112–119 | 59–64 | 50–55 | 64–71 |
| L kids | 10–11 | 139–151 | 120–126 | 63–67 | 53–57 | 72–79 |
| XXS teens | 12–14 | 152–164 | 127–135 | 66–74 | 55–58 | 74–81 |
키즈 — 랩 스커트
| Zidans 사이즈 | 연령 | 신장 (cm) | 허리 (cm) | 랩 스커트(성인용 대체 모델)\* |
|---|---|---|---|---|
| S kids | 4–7 | 105–127 | 47–54 | — |
| M kids | 8–9 | 128–138 | 50–55 | — |
| L kids | 10–11 | 139–151 | 53–57 | Short, Medium |
| XXS teens | 12–14 | 152–164 | 55–58 | Short, Medium |
\* 같은 치수 범위에 맞는 성인 라인의 대체 모델입니다.
남성 — 탑
| Zidans 사이즈 | 가슴 (cm) | 허리 (cm) | 힙 (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 94 |
| M | 96 | 80 | 98 |
| L | 100 | 84 | 102 |
남성 — 레오타드, 레깅스, 쇼츠
| Zidans 사이즈 | 가슴 (cm) | 허리 (cm) | 힙 (cm) | 신장 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 94 | 174–182 |
| M | 96 | 80 | 98 | 174–182 |
| M for Tall | 96 | 80 | 98 | 184–194 |
| L | 100 | 84 | 102 | 184–194 |
측정 방법
- 가슴 둘레: 가장 넓은 부분을 바닥과 평행하게 잽니다.
- 허리 둘레: 허리의 가장 좁은 부분을 잽니다.
- 힙 둘레: 힙의 가장 넓은 부분을 잽니다.
- 바디 기스: 한쪽 어깨에서 다리 사이를 지나 다시 같은 어깨까지 잽니다.