サイズガイド
このガイドは、Zidans のウィメンズ、キッズ、メンズのサイズを説明します。レオタードはまず体重×身長表を見て、レギンス、スカート、ショーツ、トップスは身体寸法表も確認してください。
レオタード
レオタードは女性の体重×身長表を基準に選びます。ボディガースが形を左右し、胸囲、ウエスト、ヒップは補助的な基準です。
女性 — 体重 / 身長
| 体重 \ 身長 | 152–155 | 156–160 | 161–165 | 165–170 | 171–174 | 175–180 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36–41 kg | XXS / XS | XXS | XXS | |||
| 42–45 kg | XXS / XS | XXS / XS | XXS / XS | XS | XS / S | |
| 46–48 kg | XS / S | XS / S | XS / S | XS / S | S | |
| 49–51 kg | S | S | S | S | S / M | M / M for Tall |
| 52–54 kg | S | S | S | S / M | M | M / M for Tall |
| 55–57 kg | M | M | M | M | M | M for Tall / L |
| 58–60 kg | M / L | M / L | M | M | M for Tall / L | |
| 61–63 kg | M / L | L | L | L | ||
| 64–68 kg | L | L | L | XL | ||
| 69–75 kg | XL | XL | XL | XL |
迷う場合は、商品ごとのフィット説明を優先してください。
女性 — 身体寸法
| Zidans サイズ | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS teens | 66–75 | 55–58 | 74–83 |
| XS | 76–80 | 56–60 | 84–88 |
| S | 81–85 | 61–65 | 90–93 |
| M | 86–89 | 66–69 | 93–97 |
| M for Tall | 86–89 | 66–69 | 93–97 |
| L | 90–93 | 70–73 | 98–102 |
| XL | 97–100 | 76–80 | 105–108 |
キッズ
| Zidans サイズ | 年齢 | 身長 (cm) | ボディガース (cm) | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS kids | 4–5 | 105–115 | 91–99 | 53–56 | 47–50 | 52–57 |
| S kids | 6–7 | 116–127 | 101–109 | 55–58 | 49–54 | 58–63 |
| M kids | 8–9 | 128–138 | 112–119 | 59–64 | 50–55 | 64–71 |
| L kids | 10–11 | 139–151 | 120–126 | 63–67 | 53–57 | 72–79 |
| XXS teens | 12–14 | 152–164 | 127–135 | 66–74 | 55–58 | 74–81 |
キッズ — ラップスカート
| Zidans サイズ | 年齢 | 身長 (cm) | ウエスト (cm) | ラップスカート(大人用の代替)\* |
|---|---|---|---|---|
| S kids | 4–7 | 105–127 | 47–54 | — |
| M kids | 8–9 | 128–138 | 50–55 | — |
| L kids | 10–11 | 139–151 | 53–57 | Short, Medium |
| XXS teens | 12–14 | 152–164 | 55–58 | Short, Medium |
\* 対応する寸法を持つ大人ラインの代替モデルです。
メンズ — トップス
| Zidans サイズ | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 94 |
| M | 96 | 80 | 98 |
| L | 100 | 84 | 102 |
メンズ — レオタード、レギンス、ショーツ
| Zidans サイズ | 胸囲 (cm) | ウエスト (cm) | ヒップ (cm) | 身長 (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 76 | 94 | 174–182 |
| M | 96 | 80 | 98 | 174–182 |
| M for Tall | 96 | 80 | 98 | 184–194 |
| L | 100 | 84 | 102 | 184–194 |
測り方
- 胸囲: 胸の最も広い部分を、床と平行に測ります。
- ウエスト: 腰の最も細い部分を測ります。
- ヒップ: ヒップの最も広い部分を測ります。
- ボディガース: 片方の肩から脚の間を通り、同じ肩まで戻して測ります。